Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:35 07 Июня | - | Билеты | |
17:54 07 Июня | 17:55 07 Июня | 20 мин | Билеты | |
18:00 07 Июня | 18:01 07 Июня | 26 мин | Билеты | |
18:10 07 Июня | 18:11 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
18:18 07 Июня | 18:19 07 Июня | 44 мин | Билеты | |
18:35 07 Июня | 18:40 07 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
18:42 07 Июня | 18:43 07 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
18:57 07 Июня | 18:58 07 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:00 07 Июня | 19:01 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
19:05 07 Июня | 19:06 07 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
19:11 07 Июня | 19:16 07 Июня | 1 ч 41 м | Билеты | |
19:18 07 Июня | 19:19 07 Июня | 1 ч 44 м | Билеты | |
19:22 07 Июня | 19:23 07 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
19:24 07 Июня | 19:25 07 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
19:55 07 Июня | 20:10 07 Июня | 2 ч 35 м | Билеты | |
20:19 07 Июня | 20:20 07 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
20:22 07 Июня | 20:23 07 Июня | 2 ч 48 м | Билеты | |
20:25 07 Июня | 20:26 07 Июня | 2 ч 51 м | Билеты | |
20:38 07 Июня | 20:43 07 Июня | 3 ч 8 м | Билеты | |
20:50 07 Июня | 20:51 07 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
21:06 07 Июня | 21:07 07 Июня | 3 ч 32 м | Билеты | |
21:17 07 Июня | 21:18 07 Июня | 3 ч 43 м | Билеты | |
21:59 07 Июня | – | 4 ч 24 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Остров - Великие Луки (маршрут ), отправляется от Остров, автовокзал, время отъезда – 17 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Великие Луки, автовокзал по расписанию в 21 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 24 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 37 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 47 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 23 остановках. Среди этих остановок – Остров, автовокзал, Степанькино, Гривино, Новгородка, Пушкинские Горы, Тройкино, по требованию, Утехино, Бежаницы, Воронкова Нива, Башово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.