Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:46 07 Июня | - | Билеты | |
08:59 07 Июня | 09:00 07 Июня | 14 мин | Билеты | |
09:09 07 Июня | 09:14 07 Июня | 28 мин | Билеты | |
09:50 07 Июня | 09:51 07 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:51 07 Июня | 09:52 07 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
09:52 07 Июня | 09:53 07 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:53 07 Июня | 09:58 07 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:09 07 Июня | 10:10 07 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:11 07 Июня | 10:12 07 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:29 07 Июня | 10:44 07 Июня | 1 ч 58 м | Билеты | |
11:01 07 Июня | 11:02 07 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
11:08 07 Июня | 11:09 07 Июня | 2 ч 23 м | Билеты | |
11:16 07 Июня | 11:17 07 Июня | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:24 07 Июня | 11:25 07 Июня | 2 ч 39 м | Билеты | |
11:44 07 Июня | 11:49 07 Июня | 3 ч 3 м | Билеты | |
12:50 07 Июня | – | 4 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Локня - Псков, автовокзал (маршрут ), отправляется от Локня, автостанция, время отъезда – 08 ч 46 мин. Он прибывает на автовокзал Псков, автовокзал по расписанию в 12 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Крюки, Локня, автостанция, Турово, поворот, Новгородка, Новоржев, Степанькино, Вехно, Остров, автовокзал, Алтун, поворот, Гривино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.